Institute Home * Program * Registration * Scholarships * Housing
UUMA Institute for the Learning Ministry:
Praxis, Faith, and the Future
January 26-30, 2026
Learning tracks & descriptions: Visit here.
Caucus spaces & Community Building Times: Visit Here & be sure to select Virtual or On-site. Want to plan an ad-hoc on site or virtual event? Visit here.
| Schedule | Eastern | Central | Mountain | Pacific |
|---|---|---|---|---|
| Monday, January 26 | ||||
| ONSITE ONLY: Registration Opens | 1:30 – 6:15 pm | |||
| Opening Worship | 8:00 – 9:15 pm | 7:00 – 8:15 pm | 6:00 – 7:15 pm | 5:00 – 6:15 pm |
| ONSITE ONLY: Welcome Dinner | 7:15 – 8:30 pm | |||
| Virtual: Polylogue & Connection Reflection (Breakout Groups) | 9:15 – 10:30 pm | 8:15 – 9:30 pm | 7:15 – 8:30 pm | 6:15 – 7:30 pm |
| Tuesday, January 27 | ||||
| Worship | 11:00 am – 12:00 pm | 10:00 – 11:00 am | 9:00 – 10:00 am | 8:00 – 9:00 am |
| Break | 12:00 – 12:30 pm | 11:00 – 11:30 am | 10:00 – 10:30 am | 9:00 – 9:30 am |
| Learning Time | 12:30 – 2:30 pm | 11:30 am – 1:30 pm | 10:30 am – 12:30 pm | 9:30 – 11:30 am |
| Meal Break | 2:30 – 3:30 pm | 1:30 – 2:30 pm | 12:30 – 1:30 pm | 11:30 am – 12:30 pm |
| Learning Time | 3:30 – 5:00pm | 2:30 – 4:00 pm | 1:30 – 3:00 pm | 12:30 – 2:00 pm |
| Break | 5:00 – 5:30 pm | 4:00 – 4:30 pm | 3:00 – 3:30 pm | 2:00 – 2:30 pm |
| Community Building | 5:30 – 7:00 pm | 4:30 – 6:00 pm | 3:30 – 5:00 pm | 2:30 – 4:00 pm |
| Wednesday, January 28 | ||||
| Worship | 11:00 am – 12:00 pm | 10:00 – 11:00 am | 9:00 – 10:00 am | 8:00 – 9:00 am |
| Break | 12:00 – 12:30 pm | 11:00 – 11:30 am | 10:00 – 10:30 am | 9:00 – 9:30 am |
| Learning Time | 12:30 – 2:30 pm | 11:30 am – 1:30 pm | 10:30 am – 12:30 pm | 9:30 – 11:30 am |
| Meal Break | 2:30 – 3:30 pm | 1:30 – 2:30 pm | 12:30 – 1:30 pm | 11:30 am – 12:30 pm |
| Keynote with Kai Cheng Thom | 3:30 – 5:00 pm | 2:30 – 4:00 pm | 1:30 – 3:00 pm | 12:30 – 2:00 pm |
| Free Time | 5:00 pm | 4:00 pm | 3:00 pm | 2:00 pm |
| Thursday, January 29 | ||||
| Community Building | 11:00 am – 12:30 pm | 10:00 – 11:30 am | 9:00 – 10:30 am | 8:00 – 9:30 am |
| Break | 12:30 – 1:00 pm | 11:30 am – 12:00 pm | 10:30 – 11:00 am | 9:30 – 10:00 am |
| Learning Time | 1:00 – 2:30 pm | 12:00 – 1:30 pm | 11:00 am – 12:30 pm | 10:00 – 11:30 am |
| Meal Break | 2:30 – 3:30 pm | 1:30 – 2:30 pm | 12:30 – 1:30 pm | 11:30 am – 12:30 pm |
| State of the Association Address Rev. Dr. Sofía Betancourt | 3:30 – 5:00 pm | 2:30 – 4:00 pm | 1:30 – 3:00 pm | 12:30 – 2:00 pm |
| Break | 5:00 – 5:30 pm | 4:00 – 4:30 pm | 3:00 – 3:30 pm | 2:00 – 2:30 pm |
| Learning Time | 5:30 – 7:30 pm | 4:30 – 6:30 pm | 3:30 – 5:30 pm | 2:30 – 4:30 pm |
| Meal Break (On Your Own) | 5:30 – 7:00 pm | |||
| Worship | 9:00 – 10:00 pm | 8:00 – 9:00 pm | 7:00 – 8:00 pm | 6:00 – 7:00 pm |
| Social Events | After Worship | After Worship | After Worship | After Worship |
| Friday, January 30 | ||||
| Community Building | 11:00 am – 12:30 pm | 10:00 – 11:30 am | 9 – 10:30 am | 8 – 9:30 am |
| Break | 12:30 – 1:00 pm | 11:30 am – 12:00 pm | 10:30 – 11:00 am | 9:30 – 10:00 am |
| Closing Worship | 1:00 – 2:00 pm | 12:00 – 1:00 pm | 11:00 – 12:00 pm | 10:00 – 11:00 am |
Onsite local time: Mountain
Schedule is subject to change
| Schedule | Mountain | Room/Location | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday, January 26 | ||||
| Registration Opens | 1:30 – 6:15 pm | East Atrium | ||
| Informal MFN Gathering | 2:00 – 3:00 pm | Fireplace | ||
| Choir Rehearsal | 4:00 – 5:30 pm | Tableau | ||
| Opening Worship | 6:00 – 7:15 pm | Alvarado A-E | ||
| Welcome Dinner | 7:15 – 8:30 pm | Alvarado A-E | ||
| Tuesday, January 27 | ||||
| Worship | 9:00 – 10:00 am | Alvarado A-E | ||
| Break | 10:00 – 10:30 am | |||
| Learning Time | 10:30 am – 12:30 pm | |||
| Meal Break | 12:30 – 1:30 pm | Alvarado A-E | ||
| Learning Time | 1:30 – 3:00 pm | |||
| Break | 3:00 – 3:30 pm | |||
| Community Building | 3:30 – 5:00 pm | |||
| Choir Rehearsal | 4:00 – 5:30 pm | Alvarado A-E/Tableau | ||
| Wednesday, January 28 | ||||
| Worship | 9:00 – 10:00 am | Alvarado A-E | ||
| Break | 10:00 – 10:30 am | |||
| Learning Time | 10:30 am – 12:30 pm | |||
| Meal Break | 12:30 – 1:30 pm | Alvarado A-E | ||
| Keynote with Kai Cheng Thom | 1:30 – 3:00 pm | Alvarado A-E | ||
| Choir Rehearsal | 3:00 – 4:30 pm | Alvarado A-E/Tableau | ||
| Free Time | 3:00 pm | |||
| Thursday, January 29 | ||||
| Choir Rehearsal | 9:00 – 10:30 am | Alvarado A-E/Tableau | ||
| Community Building | 9:00 – 10:30 am | |||
| Break | 10:30 – 11:00 am | |||
| Learning Time | 11:00 am – 12:30 pm | |||
| Meal Break | 12:30 – 1:30 pm | Alvarado A-E | ||
| State of the Association Address Rev. Dr. Sofía Betancourt | 1:30 – 3:00 pm | Alvarado A-E | ||
| Break | 3:00 – 3:30 pm | |||
| Learning Time | 3:30 – 5:30 pm | |||
| Meal Break (On Your Own) | 5:30 – 7:00 pm | |||
| Worship | 7:00 – 8:00 pm | Alvarado A-E | ||
| Dance | 8:30 – 10:00 pm | |||
| Friday, January 30 | ||||
| Community Building | 9:00 – 10:30 am | |||
| Break | 10:30 – 11:00 am | |||
| Closing Worship | 11:00 – 12:00 pm | Alvarado A-E | ||
Onsite local time: Mountain
Schedule is subject to change
Institute Home * Program * Registration * Scholarships * Housing
